Limited Time Sale$35.62 cheaper than the new price!!
| Management number | 39317290 | Release Date | 2026/01/15 | List Price | $53.44 | Model Number | 39317290 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
LED Acryl Autoschilderij – Mercedes CLS63 – 60x40 cm – Verlichte Wanddecoratie – Inclusief Afstandsbediening Breng luxe en snelheid in huis met dit LED-acryl autoschilderij van de Mercedes CLS63. De haarscherpe print op glanzend acryl en de ingebouwde LED-verlichting zorgen samen voor een indrukwekkend en modern lichteffect. Ideaal voor woonkamer, slaapkamer, game room of garage – én een perfect cadeau voor autoliefhebbers. Voordelen: • Premium uitstraling: glanzend acryl met iconische Mercedes achterlichtprint • Indrukwekkend lichteffect: instelbare helderheid, kleurtinten, snelheid en effecten • Eenvoudige bediening met afstandsbediening (incl. batterij) • Duurzaam & milieuvriendelijk geprint (UV-technologie, voorkomt verkleuring) • Compleet geleverd met USB-A-kabel, bevestigingsset en handleiding Specificaties: ✓ Afmeting: 60 x 40 cm | Dikte: 5 mm | Gewicht: ±1 kg ✓ Levensduur LED’s: tot 50.000 uur ✓ Voeding: USB-A (adapter 5V DC, niet inbegrepen) ✓ Inhoud: schilderij, afstandsbediening, batterij, USB-kabel, montageset, handleiding Gebruik: Eenvoudig op te hangen met de meegeleverde montageset. Sluit de USB-kabel aan op een 5V-adapter of USB-poort en kies je favoriete lichteffect via de afstandsbediening. Verwijder de beschermfolie na installatie voor maximale glans. ⚠️ Waarschuwingen: • Alleen binnenshuis gebruiken, niet in vochtige ruimtes • Gebruik uitsluitend een 5V DC-adapter (geen snelladers 9V/12V) • Bevat knoopcelbatterij (CR2025) – buiten bereik van kinderen houden Disclaimer: Dit product is niet geassocieerd met Mercedes-Benz AG
| Brand | merkloosBrand menu |
| Condition | New with tags |
| Material | Acrylic |
| Color | Black, Red |
| Category | Home accessories > Wall decor > Wall hangings |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form